昨年はキャップシチュエーションがそれほどよくなかったので、Marvin以外目立った補強はありませんでしたが、今年は動いてほしい!
PFFのFA選手になるランキングがこちらです。
(http://nfltraderumors.co/top-2017-nfl-free-agents-list/)
RK | Player | Pos. | Team | Age | Note |
1. | Kirk Cousins | QB | WAS | 29 | Franchise |
2. | Chandler Jones | 3-4 OLB | ARI | 27 | |
3. | Le’Veon Bell | RB | PIT | 25 | |
4. | Eric Berry | S | KC | 28 | Franchise |
5. | A.J. Bouye | CB | HOU | 26 | |
6. | Kawann Short | DT | CAR | 28 | |
7. | Alshon Jeffery | WR | CHI | 27 | Franchise |
8. | Melvin Ingram | 3-4 OLB | LAC | 28 | |
9. | Don’t’a Hightower | 4-3 OLB | NE | 28 | |
10. | Tony Jefferson | S | ARI | 25 | |
11. | Kevin Zeitler | G | CIN | 27 | |
12. | Calais Campbell | 3-4 DE | ARI | 30 | |
13. | Jason Pierre-Paul | 4-3 DE | NYG | 28 | Franchise |
14. | T.J. Lang | G | GB | 29 | |
15. | Brandon Williams | DT | BAL | 28 | |
16. | Martellus Bennett | TE | NE | 30 | |
17. | Nick Perry | 3-4 OLB | GB | 27 | |
18. | Trumaine Johnson | CB | LAR | 27 | Franchise |
19. | Mario Addison | 4-3 DE | CAR | 29 | |
20. | Logan Ryan | CB | NE | 26 | |
21. | Larry Warford | G | DET | 26 | |
22. | Ricky Wagner | OT | BAL | 27 | |
23. | Dontari Poe | DT | KC | 27 | |
24. | DeSean Jackson | WR | WAS | 30 | |
25. | Morris Claiborne | CB | DAL | 27 | |
26. | Terrelle Pryor | WR | CLE | 28 | |
27. | Andrew Whitworth | OT | CIN | 35 | |
28. | Ronald Leary | G | DAL | 28 | |
29. | Abry Jones | DT | JAX | 25 | |
30. | Jabaal Sheard | 4-3 DE | NE | 28 | |
31. | Pierre Garcon | WR | WAS | 31 | |
32. | Charles Johnson | 4-3 DE | CAR | 31 | |
33. | Barry Church | S | DAL | 29 | |
34. | J.C. Tretter | C | GB | 26 | |
35. | Stephon Gilmore | CB | BUF | 26 | |
36. | Dre Kirkpatrick | CB | CIN | 27 | |
37. | Latavius Murray | RB | OAK | 26 | |
38. | Nick Fairley | DT | NO | 29 | |
39. | Prince Amukamara | CB | JAX | 28 | |
40. | Zach Brown | ILB | BUF | 27 | |
41. | Riley Reiff | OT | DET | 28 | |
42. | Johnathan Hankins | DT | NYG | 25 | |
43. | Bennie Logan | DT | PHI | 27 | |
44. | Jarvis Jones | 3-4 OLB | PIT | 27 | |
45. | Mike Glennon | QB | TB | 27 | |
46. | Eddie Lacy | RB | GB | 27 | |
47. | Lorenzo Alexander | 3-4 OLB | BUF | 34 | |
48. | Michael Floyd | WR | NE | 27 | |
49. | Kenny Stills | WR | MIA | 25 | |
50. | Kendall Wright | WR | TEN | 27 |
RK | Player | Pos. | Team | Age | Note |
51. | Chris Baker | DT | WAS | 29 | |
52. | D.J. Swearinger | S | ARI | 25 | |
53. | Kenny Britt | WR | LAR | 28 | |
54. | LeGarrette Blount | RB | NE | 30 | |
55. | Jonathan Cyprien | S | JAX | 27 | |
56. | Karl Klug | 3-4 DE | TEN | 29 | |
57. | DeMarcus Ware | 3-4 OLB | DEN | 35 | |
58. | Kevin Minter | ILB | ARI | 26 | |
59. | Gerald Hodges | ILB | SF | 26 | |
60. | Jahleel Addae | S | LAC | 27 | |
61. | J.J. Wilcox | S | DAL | 28 | |
62. | Stacy McGee | DT | OAK | 27 | |
63. | John Simon | 3-4 OLB | HOU | 26 | |
64. | Menelik Watson | OT | OAK | 28 | |
65. | Andre Branch | 4-3 DE | MIA | 28 | |
66. | Micah Hyde | CB | GB | 26 | |
67. | Bradley McDougald | S | TB | 26 | |
68. | Lawrence Guy | 3-4 DE | BAL | 27 | |
69. | Jack Doyle | TE | IND | 27 | |
70. | T.J. McDonald | S | LAR | 26 | |
71. | Duron Harmon | S | NE | 26 | |
72. | Austin Pasztor | G | CLE | 26 | |
73. | Sylvester Williams | DT | DEN | 28 | |
74. | Captain Munnerlyn | CB | MIN | 29 | |
75. | Alan Branch | DT | NE | 32 | |
76. | Jared Cook | TE | GB | 30 | |
77. | Joe Hawley | C | TB | 28 | |
78. | Stefen Wisniewski | G | PHI | 28 | |
79. | A.Q. Shipley | C | ARI | 31 | |
80. | Quintin Demps | S | HOU | 32 | |
81. | Robert Woods | WR | BUF | 25 | |
82. | Alex Okafor | 3-4 OLB | ARI | 26 | |
83. | Datone Jones | 3-4 OLB | GB | 27 | |
84. | Kyle Juszczyk | FB | BAL | 26 | |
85. | Terrance Williams | WR | DAL | 27 | |
86. | Patrick Omameh | G | JAX | 27 | |
87. | Sean Spence | ILB | TEN | 28 | |
88. | James Harrison | 3-4 OLB | PIT | 39 | |
89. | Rex Burkhead | RB | CIN | 27 | |
90. | John Jerry | G | NYG | 31 | |
91. | Jacob Tamme | TE | ATL | 32 | |
92. | Vernon Davis | TE | WAS | 33 | |
93. | Brian Hoyer | QB | CHI | 31 | |
94. | Julius Peppers | 3-4 OLB | GB | 37 | |
95. | Evan Mathis | G | ARI | 35 | |
96. | Cordarrelle Patterson | WR | MIN | 26 | |
97. | Sterling Moore | CB | NO | 27 | |
98. | Luke Joeckel | G | JAX | 25 | |
99. | Lawrence Timmons | ILB | PIT | 31 | |
100. | Brandon Carr | CB | DAL | 31 |
Lionsでは21位にWarford、41位にReiffがいますが、二人だけ。
Draft含めてのLionsのニーズは
DT
DE
LB
CB
S
ありゃ、ディフェンス全部やんけ。
オフェンスは
WR
RB
OL
ですかね。
メジャーどころは現チームとの再契約の可能性が高いので、JonesやBellがFA市場に出てくることはないでしょうが、キャップ理由や、チーム事情で出てくる人もいるはずです。
このランキングでいくと、50位くらいまでの選手で数人とれると心躍りますね。
ずばり私の希望は Alshon Jeffery!!
何度も目の前で見ていますが、デカいんですよ、この人。後、キャッチがうまい。
CJ引退後、エンドゾーンでフワッとしたパスでTDがとれないLionsなので、私はJefferyみたいなRed Zone Threatな選手が欲しいです。
後はMurrayやBlount、Lacyのようなパワーバックが欲しい。
ESPNのアナリストは下のメンバーを狙う可能性がある、と言っています。
ディフェンスばかりですが、全然わかりませんな。。。
Patriots CB Logan Ryan #20(上のランキング)取っちゃえ取っちゃえ!
Patriots DE Jabaal Sheard #30
Texans CB A.J. Bouye #5
Rams S T.J. McDonald #70
Giants DT Johnathan Hankins #42
Jaguars DT Abry Jones #29
Jaguars RB Denard Robinson なし
確かにジェフリーは同地区熊さんズのリーサルウェポンですし、デカいという垂直方向の優位さだけでなく、水平方向に高速移動しながら、その流れの中でスムースにキャッチをするという能力的には、NYGのOBJに匹敵する選手だと思います。
返信削除まぁHJさんもお気付きのとおり、ウチのD♯陣のタレント不足はかなり深刻な状況ですので、DL・LB・DB共に補強が必要ですが、もし自分がGMならEric BerryかTony Jeffersonは腕捲りしてでも獲りに行きますけどね。
あと、自分もパワーバックは大好物ですが、結局はチームスキームに即したOLの整備が先決なのかなとも。
あぁ、あのナンバープレートフレームの販売ショップの方はとても親切な方で、当該商品の縦横のサイズは勿論、日本とアメリカのナンバープレートのサイズも詳しく教えて下さいまして、特に縦のサイズ的に日本で使うのはやっぱり無理だなぁと。。。
Ligerさんコメントありがとうございます。
削除Eric Berryは出てきますかねー。KCがキープするような気がするんですが、出てきたら是非狙ってもらいたいもんです。
今年はドラフトがディフェンスタレント豊富との噂ですので、Quinnの手腕に期待したいです。
ナンバープレート、残念でしたねー。