- David Akers (K)
- John Wendling (S)
- Israel Idonije (DE)
- Dylan Gandy (OL)
- Rocky McIntosh (LB)
Idonjie以外は妥当と言うか。。。
特にAkers、やっと。。。
現在の契約状況です。(http://www.spotrac.com/nfl/detroit-lions/より)
| PLAYER | POS | AGE | CONTRACT TERMS | AVG. SALARY | GUARANTEED | FREE AGENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Johnson | WR | 28 | 7 yr | $113,450,000 | $16,207,143 | $48,750,000 | 2020 |
| Ndamukong Suh | DT | 27 | 5 yr | $63,502,000 | $12,700,400 | $23,250,000 | 2015 |
| Matthew Stafford | QB | 26 | 3 yr | $53,000,000 | $17,666,667 | $41,500,000 | 2018 |
| Stephen Tulloch | ILB | 29 | 5 yr | $25,500,000 | $5,100,000 | $11,250,000 | 2017 |
| Chris Houston | CB | 29 | 5 yr | $25,000,000 | $5,000,000 | $7,500,000 | 2018 |
| Glover Quin | S | 28 | 5 yr | $23,500,000 | $4,700,000 | $6,250,000 | 2018 |
| Ezekiel Ansah | DE | 24 | 4 yr | $18,594,514 | $4,648,629 | $18,594,499 | 2018 |
| Reggie Bush | RB | 28 | 4 yr | $16,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | 2017 |
| Rob Sims | G | 30 | 4 yr | $14,200,000 | $3,550,000 | $6,000,000 | 2015 |
| Brandon Pettigrew | TE | 28 | 5 yr | $12,800,000 | $2,560,000 | $7,327,500 | 2014 |
| Nick Fairley | DT | 26 | 4 yr | $9,889,000 | $2,472,250 | $9,889,000 | 2015 |
| DeAndre Levy | OLB | 26 | 3 yr | $9,750,000 | $3,250,000 | $3,000,000 | 2016 |
| Jason Jones | DE | 27 | 3 yr | $9,500,000 | $3,166,667 | $2,500,000 | 2016 |
| Riley Reiff | LT | 25 | 4 yr | $7,993,700 | $1,998,425 | $6,513,500 | 2016 |
| Shaun Hill | QB | 34 | 2 yr | $5,500,000 | $2,750,000 | $1,000,000 | 2014 |
| Darius Slay | CB | 23 | 4 yr | $5,289,302 | $1,322,326 | $3,127,187 | 2017 |
| Ryan Broyles | WR | 25 | 4 yr | $3,678,500 | $919,625 | $1,422,477 | 2016 |
| Mikel Leshoure | RB | 26 | 4 yr | $3,434,178 | $858,545 | $1,595,584 | 2015 |
| Ashlee Palmer | OLB | 27 | 2 yr | $3,250,000 | $1,625,000 | $1,000,000 | 2015 |
| Larry Warford | G | 22 | 4 yr | $3,075,000 | $768,750 | $697,000 | 2017 |
| Leroy Harris | C | 29 | 2 yr | $3,000,000 | $1,500,000 | $225,000 | 2014 |
| Don Carey | S | 27 | 3 yr | $2,935,000 | $978,333 | $600,000 | 2017 |
| Corey Hilliard | RT | 28 | 2 yr | $2,880,000 | $1,440,000 | $500,000 | 2015 |
| Cory Greenwood | OLB | 28 | 4 yr | $2,750,000 | $687,500 | $25,000 | 2016 |
| C.J. Mosley | DT | 30 | 2 yr | $2,750,000 | $1,375,000 | $350,000 | 2015 |
| John Wendling | S | 30 | 3 yr | $2,740,000 | $913,333 | $625,000 | 2014 |
| Dwight Bentley | CB | 24 | 4 yr | $2,709,112 | $677,278 | $549,112 | 2016 |
| Montell Owens | FB | 29 | 2 yr | $2,500,000 | $1,250,000 | $250,000 | 2015 |
| Devin Taylor | DE | 24 | 4 yr | $2,460,584 | $615,146 | $300,584 | 2017 |
| Sam Martin | P | 23 | 4 yr | $2,320,300 | $580,075 | $160,300 | 2017 |
| Tahir Whitehead | OLB | 23 | 4 yr | $2,312,000 | $578,000 | $212,000 | 2016 |
| Chris Greenwood | CB | 24 | 4 yr | $2,292,000 | $573,000 | $192,000 | 2014 |
| Theo Riddick | RB | 22 | 4 yr | $2,251,000 | $562,750 | $91,000 | 2017 |
| Michael Williams | TE | 23 | 4 yr | $2,225,148 | $556,287 | $65,148 | 2016 |
| Jonte Green | CB | 24 | 4 yr | $2,197,000 | $549,250 | $97,000 | 2016 |
| Travis Lewis | ILB | 26 | 4 yr | $2,159,172 | $539,793 | $59,172 | 2016 |
| Dominic Raiola | C | 35 | 1 yr | $1,750,000 | $1,750,000 | $250,000 | 2015 |
| Willie Young | DE | 28 | 1 yr | $1,500,000 | $1,500,000 | $300,000 | 2014 |
| Joseph Fauria | TE | 24 | 3 yr | $1,497,500 | $499,167 | $12,500 | 2016 |
| LaAdrian Waddle | LT | 22 | 3 yr | $1,495,000 | $498,333 | $10,000 | 2016 |
| Rodney Austin | G | 25 | 3 yr | $1,485,000 | $495,000 | $0 | 2016 |
| Kellen Moore | QB | 24 | 3 yr | $1,460,000 | $486,667 | $20,000 | 2015 |
| Jeremy Ross | WR | 25 | 3 yr | $1,440,000 | $480,000 | $0 | 2014 |
| Jason Fox | RT | 25 | 1 yr | $1,323,000 | $1,323,000 | $0 | 2014 |
| John Potter | K | 24 | 2 yr | $1,230,000 | $615,000 | $0 | 2016 |
| Akwasi Owusu-Ansah | S | 25 | 2 yr | $1,230,000 | $615,000 | $0 | 2016 |
| Patrick Edwards | WR | 25 | 2 yr | $1,080,000 | $540,000 | $0 | 2016 |
| Jimmy Saddler-McQueen | DT | 26 | 2 yr | $1,080,000 | $540,000 | $0 | 2016 |
| David Akers | K | 39 | 1 yr | $1,005,000 | $1,005,000 | $100,000 | 2014 |
| Rashean Mathis | CB | 33 | 1 yr | $940,000 | $940,000 | $0 | 2014 |
| Xavier Proctor | DT | 23 | 2 yr | $930,000 | $465,000 | $0 | 2016 |
| Brandon Hepburn | OLB | 24 | 2 yr | $930,000 | $465,000 | $0 | 2016 |
| Steven Miller | RB | 22 | 2 yr | $930,000 | $465,000 | $0 | 2016 |
| Corey Fuller | WR | 23 | 2 yr | $930,000 | $465,000 | $0 | 2016 |
| Jon Morgan | OLB | 24 | 2 yr | $930,000 | $465,000 | $0 | 2016 |
| Giorgio Tavecchio | K | 23 | 2 yr | $930,000 | $465,000 | $0 | 2016 |
| Cody Wilson | WR | 22 | 2 yr | $930,000 | $465,000 | $0 | 2016 |
| Carlin Isles | WR | 24 | 2 yr | $930,000 | $465,000 | $0 | 2016 |
| Don Muhlbach | LS | 32 | 1 yr | $905,000 | $905,000 | $65,000 | 2014 |
| Dylan Gandy | G | 31 | 1 yr | $905,000 | $905,000 | $65,000 | 2014 |
| Israel Idonije | DE | 33 | 1 yr | $905,000 | $905,000 | $65,000 | 2014 |
| Will Heller | TE | 22 | 1 yr | $890,000 | $890,000 | $0 | 2013 |
| Rocky McIntosh | OLB | 31 | 1 yr | $840,000 | $840,000 | $0 | 2014 |
| Jerome Harrison | RB | 30 | 1 yr | $735,000 | $735,000 | $0 | 2012 |
| Andre Fluellen | DT | 28 | 1 yr | $715,000 | $715,000 | $0 | 2014 |
| Kevin Ogletree | WR | 26 | 1 yr | $715,000 | $715,000 | $0 | 2014 |
| Micheal Spurlock | WR | 31 | 1 yr | $715,000 | $715,000 | $0 | 2014 |
| Isa Abdul-Quddus | S | 25 | 1 yr | $695,000 | $695,000 | $50,000 | 2015 |
| Joique Bell | RB | 27 | 1 yr | $630,000 | $630,000 | $0 | 2014 |
| Dorin Dickerson | FB | 25 | 1 yr | $555,000 | $555,000 | $0 | 2014 |
| Kris Durham | WR | 25 | 1 yr | $555,000 | $555,000 | $0 | 2014 |
| Julian Stanford | OLB | 23 | 1 yr | $480,000 | $480,000 | $0 | 2014 |
| Darren Keyton | C | 23 | 1 yr | $420,000 | $420,000 | $0 | 2015 |
| Matt Veldman | TE | 25 | 0 yr | $0 | $0 | $0 | - |
| Dejon Gomes | S | 24 | 0 yr | $0 | $0 | $0 | - |
ここのところずっと言われているのが、TOP3のキャップに占める割合の高さ。
http://www.mlive.com/lions/index.ssf/2014/02/how_much_of_the_salary_cap_doe.html より
Johnson/Stafford/Suhの3人で全体の40%、ここのTullochとHouston(!!!!)の5人で全体の48.52%。
TOP10の割合は他チームと比べてもそんなに多くないですが、とにかくSuhの契約更新が。。。という話しです。
もう一人話題のPettigrewとも再契約目指すみたいですが、こちらは2013シーズンで3.5M。2Mくらいで契約できればお買い得ですが、同額以上なら考え物ですね。
他にはBell/Durham/Rossとの再契約は固そうです。
Durhamは?ですが、0.55M(2013)と考えるなら十分ですね。
個人的にはWillie Young/Mathisと是非再契約してほしいと思っています。
今後のスケジュールです。
- 3/8-11 自チーム内契約開始
- 3/11 FA開始
- 5/8-10 ドラフト
シーズンが終わって日曜日が憂鬱な曜日に戻りました。。。

0 件のコメント:
コメントを投稿